产品介绍-PRODUCT INTRODUCTION
1、LPS系列应用于激光、机床等设备,制冷能力最高可达25kW,用户可根据需要进行选择。
2、特长:
● 全不锈钢一体式交换器
● 拥有多种通讯方式
● 水泵、压缩机具备电流检测
● 带加热功能(可选)
规格参数-SPECIFICATION PARAMETERS
| 设备型号 | LPS-3000A-22 | LPS-6000A-38 | LPS-9kA-38 | LPS-15kA-38 | LPS-20kA-38 | LPS-25kA-38 |
| 冷却能力 | 3.0kW | 6kW | 9kW | 15kW | 20kW | 25kW |
| 电源 | 220V / 50Hz | 380V / 50Hz | ||||
| 输入功率 | 1.2kW | 2.8kW | 4.5kW | 7.5kW | 12kW | 13kW |
| 控制方式 | 双LED显示,微电脑控制 | |||||
| 通讯方式 | DIO / RS485 | |||||
| CH1精度 | ±1℃(主通道) | |||||
| CH2精度 | ±2℃(辅通道) | |||||
| 节流方式 | 毛细管 | 热力膨胀阀 | ||||
| 水泵扬程 | 30m | 30m | 35m | 54m | 70m | 81m |
| CH1流量 | 25L/m | 25L/m | 45L/m | 133L/m | 200L/m | 250L/m |
| CH2流量 | 2L/m | 2L/m | 3L/m | 3L/m | 3L/m | 3L/m |
| 水箱容积 | 30ml | 30ml | 17ml | 58ml | 65ml | 65ml |
| CH1口径 | Rc1/2 | Rc1 | ||||
| CH2口径 | Rc1/4 | Rc1/2 | ||||
| 排水口接管 | φ12.7 | Rc1/4 | Rc3/4 | |||
| 噪音 | ≤65dB | ≤65dB | ≤65dB | ≤68dB | ≤68dB | ≤68dB |
| 制冷剂 | R22 | |||||
| 循环液 | 去离子水或纯净水 | |||||
| 环境温度 | 5~40℃ | |||||
| 出水温度 | 5~45℃ | |||||
| 机器净重 | 75㎏ | 85㎏ | 158㎏ | 225㎏ | 240㎏ | 260㎏ |
| 外形尺寸 LxDxH | 613x411x1110 (mm) | 613x411x1110 (mm) | 970x377x1080 (mm) | 955x715x1440 (mm) | 1035x850x1670 (mm) | 1035x850x1670 (mm) |



