产品介绍-PRODUCT INTRODUCTION
1、HPS系列-大功率机型,应用于激光、机床等设备,制冷能力可达25kW,用户可根据需要进行选择。
2、特长:
● 控温精度 ±0.1℃
● 不锈钢板式热交换器
● 拥有多种通讯可选
● 水泵、压缩机、风扇具备电流监测
●电子膨胀阀控制
规格参数-SPECIFICATION PARAMETERS
| 设备型号 | HPS-9KA-38 | HPS-15KA-38 | HPS-25KA-38 |
| 冷却能力 | 9kW | 15kW | 25kW |
| 电源 | 380V/50Hz 3PH | ||
| 输入功率 | 6.3kW | 7.2kW | 8.7kW |
| 控制方式 | 智能PID | ||
| 通讯方式 | 标配DIO和modbus RTU | ||
| 控温精度 | ±0.1℃ | ||
| 加热功率 | 800W | 1200W | 1500W |
| 节流方式 | 膨胀阀 | ||
| 压缩机功率 | 4.5kW | 4.5kW | 6kW |
| 风机功率 | 0.25kW | 0.414kW | 0.5kW |
| 水泵功率 | 1.5kW | 2.2kW | 2.2kW |
| 水泵扬程 | 58m | 66m | 95m |
| 额定流量 | 45L/min | 110L/min | 260L/min |
| 水箱容积 | 17L | 58L | 58L |
| 回水口径 | Rc1 | ||
| 出水口径 | Rc1 | ||
| 排水口接管 | Rc1/4 | ||
| 噪音 | <68dB | <73dB | <78dB |
| 制冷剂 | R410A | ||
| 循环液 | 水/纯水/乙二醇水溶液等 | ||
| 环境温度 | 5~40℃ | ||
| 出水温度 | 5~40℃ | ||
| 机器净重 | 158㎏ | 225㎏ | 260㎏ |
| 外形尺寸 LxDxH | 970x377x1080 (mm) | 954x715x1400 (mm) | 1035x850x1720 (mm) |



